ATLETA COMPLETO FINAL DISTRITAL 2026
VENDAS NOVAS
2026-04-11 a 2026-04-12
L/PESO 3kg JUVENIS FEM EXTRA
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Noa Wintacem | RC | 00.00 | ||
Lúcia Delgado | RC | 00.00 | ||
Beatriz Pimpão | RC | 00.00 | ||
Maria Valente | GDCRM | 00.00 | ||
Maria Ennes | GDCRM | 00.00 | ||
Carolina Fortes | GDCRM | 00.00 | ||
1 até 6 de 6