ATLETA COMPLETO FINAL DISTRITAL 2026
VENDAS NOVAS
2026-04-11 a 2026-04-12
S/COMPRIMENTO INICIADAS FEM HEPTATLO
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Beatriz Martins | GDPAV | 00.00 | ||
Carolina Geadas | GDCRM | 00.00 | ||
Maria De Deus | GDCRM | 00.00 | ||
Alice Pedro | CORK | 00.00 | ||
Madalena Ricardo | CORK | 00.00 | ||
Raquel Teodoro | CORK | 00.00 | ||
Margarida Pires | GDD | 00.00 | ||
Benedita Silva | RC | 00.00 | ||
Antônia Jung | RC | 00.00 | ||
Inês Prates | RC | 00.00 | ||
Matilde Ferreira | RC | 00.00 | ||
Sara Pirata | RC | 00.00 | ||
Mariana Goulão | RC | 00.00 | ||
Mafalda Oliveira | RC | 00.00 | ||
Joana Martins | RC | 00.00 | ||
1 até 15 de 15