FINAL DISTRITAL KM JOVEM 2026
ARRAIOLOS
2026-03-22 a 2026-03-22
PESO 3 kg JUVENIS FEM
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Noa Wintacem | RC | 00.00 | ||
Madalena Piteira | RC | 00.00 | ||
Lúcia Delgado | RC | 00.00 | ||
Leonor Charrua | RC | 00.00 | ||
Lara Pirata | RC | 00.00 | ||
Clara Correia | RC | 00.00 | ||
Carolina Pereira | RC | 00.00 | ||
Beatriz Pimpão | RC | 00.00 | ||
Carolina Fortes | GDCRM | 00.00 | ||
Luana Santos | CORK | 00.00 | ||
1 até 10 de 10