Atleta Completo Distrital 2026
Estádio Municipal de Abrantes
2026-04-11 a 2026-04-12
80 M Sub 16 Fem
Resultados
Série 1
Vento, +1.2 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Sara Oliveira | JV | 11.05 (671) | SUB-16 | ADAL | |
2 | Mafalda Pessoa | A20KM | 11.07 (666) | SUB-16 | AAS | |
3 | Carlota Garcia | CBA-S | 12.05 (474) | SUB-16 | AAS | |
4 | Margarida Alexandre | ACB-L | 12.25 (439) | SUB-16 | ADAL | |
5 | Sofia Ferreira | ASE | 12.31 (428) | SUB-16 | AAS | |
6 | Diana Pereira | ACB-L | 13.32 (270) | SUB-16 | ADAL | |
Série 2
Vento, +3.4 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Íris Silva | NDAP | 10.02 (904) | SUB-16 | ADAL | |
2 | Mariana Formiga | UDZA | 10.63 (762) | SUB-16 | AAS | |
3 | Beatriz Oliveira | AEAC | 11.08 (664) | SUB-16 | AAS | |
4 | Clara Nicolau | THA | 11.09 (662) | SUB-16 | AAS | |
5 | Eva Coelho | ACB-L | 11.16 (648) | SUB-16 | ADAL | |
6 | Beatriz Santos | CAMG | 11.30 (619) | SUB-16 | ADAL | |
7 | Mariana Costa | NDAP | 11.45 (588) | SUB-16 | ADAL | |
Série 3
Vento, +3.4 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Laura Gaspar | NDAP | 11.01 (679) | SUB-16 | ADAL | |
2 | Núria Palhais | NDAP | 11.03 (675) | SUB-16 | ADAL | |
3 | Matilde Figueiredo | CBA-S | 11.14 (652) | SUB-16 | AAS | |
4 | Catarina Fonseca | CAMG | 11.67 (545) | SUB-16 | ADAL | |
5 | Rita Pereira | NDAP | 11.87 (507) | SUB-16 | ADAL | |
6 | Nina Moreira | CAMG | 11.94 (494) | SUB-16 | ADAL | |
7 | Sofia Mykhno | NDAP | 12.54 (389) | SUB-16 | ADAL | |
Série 4
Vento, +2.3 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Lara Magalhães | AEAC | 10.65 (757) | SUB-16 | AAS | |
2 | Madalena Figueiredo | CBA-S | 11.50 (579) | SUB-16 | AAS | |
3 | Lara Dias | ASE | 11.57 (565) | SUB-16 | AAS | |
4 | Laura Barbeiro | ASE | 11.86 (509) | SUB-16 | AAS | |
5 | Madalena Barbeiro | ASE | 11.94 (494) | SUB-16 | AAS | |
6 | Alda André | CBA-S | 12.05 (474) | SUB-16 | AAS | |
7 | Rita Simões | CBA-S | 12.17 (453) | SUB-16 | AAS | |
Série 5
Vento, +4.7 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Diana Reis | JV | 10.54 (782) | SUB-16 | ADAL | |
2 | Beatriz Machado | JV | 10.66 (755) | SUB-16 | ADAL | |
3 | Valentina Matos | JV | 12.16 (455) | SUB-16 | ADAL | |
4 | Margarida Gomes | CPA-S | 12.19 (449) | SUB-16 | AAS | |
5 | Laura Oliveira | CLAC | 12.33 (425) | SUB-16 | AAS | |
6 | Keury Ribeiro | CLAC | 12.49 (398) | SUB-16 | AAS | |
7 | Laura Santos | CLAC | 13.20 (287) | SUB-16 | AAS | |
Série 6
Vento, +5.8 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Helena King | JV | 11.28 (623) | SUB-16 | ADAL | |
2 | Rita Eloio | A20KM | 11.75 (530) | SUB-16 | AAS | |
3 | Joana Ferreira | JV | 11.82 (517) | SUB-16 | ADAL | |
4 | Isa Dias | A20KM | 12.47 (401) | SUB-16 | AAS | |
5 | Maria Conde Felício | A20KM | 12.58 (383) | SUB-16 | AAS | |
6 | Débora Lima | A20KM | 12.59 (381) | SUB-16 | AAS | |
7 | Madalena Silva | A20KM | 13.15 (294) | SUB-16 | AAS | |