2º Torneio CDBBR
Óbidos
2026-04-18
Dardo 600g I Sub 16 M - C.Distrital L.Longos
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Eduardo Santos | JV | 43.61 | SUB-16 | ADAL | X | 42.41 | 38.23 | 43.61 | 39.98 | 39.91 | |
2 | Tiago Rosa | CANAZ | 40.56 | SUB-16 | ADAL | 36.91 | 38.99 | 39.76 | 40.56 | 36.76 | - | |
3 | Charles Bandeira | CANAZ | 37.58 | SUB-16 | ADAL | X | 32.94 | 32.43 | 35.62 | 32.54 | 37.58 | |
4 | André Baranov | JV | 37.55 | SUB-16 | ADAL | 35.83 | 33.08 | 37.55 | 34.39 | 35.16 | 35.37 | |
5 | Santiago Pombeiro | ACRM | 36.14 | SUB-16 | AAL | 35.49 | 33.02 | 36.14 | - | - | - | |
6 | Daniel Hrabar | JV | 24.96 | SUB-16 | ADAL | 22.72 | 23.09 | 21.65 | X | 21.50 | 24.96 | |
7 | Knowledge Ndapuka | CPRAB | 24.32 | SUB-16 | ADAL | X | X | 24.32 | X | 22.99 | 21.47 | |
8 | Ricardo Serrão | ACB-L | 21.96 | SUB-16 | ADAL | 14.26 | 21.96 | X | X | - | - | |
9 | Valentim Ribeiro | CPRAB | 21.42 | SUB-16 | ADAL | 20.07 | 20.81 | 18.98 | 19.29 | 21.42 | 19.48 | |
10 | Henrique Gaio | JV | 19.77 | SUB-16 | ADAL | 18.74 | 19.77 | 19.14 | - | - | - | |
11 | Eduardo Mário | ACB-L | 16.11 | SUB-16 | ADAL | 13.48 | X | 16.11 | - | - | - | |
12 | Tiago Gomes | ACB-L | 15.64 | SUB-16 | ADAL | 14.55 | 15.52 | 15.64 | - | - | - | |
13 | Xavier Vital | ACB-L | 15.63 | SUB-16 | ADAL | 14.94 | 15.63 | X | - | - | - | |
1 até 13 de 13