2º Torneio CDBBR
Óbidos
2026-04-18
Comprimento I Sub 14/16 F
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | |
1 | Mariana Roldão | CANAZ | 04.49 | SUB-16 | ADAL | 4.48 | 2.00 | 4.49 | 2.20 | X | ||
2 | Nina Moreira | CAMG | 04.45 | SUB-16 | ADAL | 4.45 | 2.60 | 4.42 | 3.00 | 4.26 | 2.10 | |
3 | Beatriz Santos | CAMG | 04.38 | SUB-16 | ADAL | 4.33 | 3.50 | 4.09 | 3.90 | 4.38 | 2.70 | |
4 | Matilde Santos | ACDRA | 04.27 | SUB-14 | ADAL | 4.27 | 1.90 | 3.95 | 3.50 | X | ||
5 | Matilde Silva | CAMG | 04.01 | SUB-14 | ADAL | 4.01 | 2.50 | 3.98 | 3.00 | 3.85 | 4.10 | |
6 | Maria Helena Matos | JV | 03.99 | SUB-14 | ADAL | 3.60 | 2.70 | 3.50 | 3.80 | 3.99 | 2.70 | |
7 | Alice Maciel | CDBBR | 03.98 | SUB-14 | ADAL | 3.93 | 1.40 | 3.98 | 3.50 | 3.89 | 3.50 | |
8 | Francisca Neves | ACDRA | 03.86 | SUB-16 | ADAL | 3.70 | 3.00 | 3.86 | 1.10 | 3.69 | 1.70 | |
9 | Selma Correia | CANAZ | 03.81 | SUB-14 | ADAL | X |
| 3.81 | 3.60 | 3.64 | 2.20 | |
10 | Madalena Vitorino | ACDRA | 03.59 | SUB-16 | ADAL | X |
| 3.49 | 2.50 | 3.59 | 1.70 | |
11 | Diana Silva | ACB-L | 03.59 | SUB-14 | ADAL | 3.31 | 1.00 | 3.59 | 4.30 | 3.36 | 3.20 | |
12 | Carolina João | ACDRA | 03.48 | SUB-14 | ADAL | 2.75 | 2.20 | 2.75 | 2.30 | 3.48 | 3.40 | |
13 | Leonor Miguel | ACDRA | 03.46 | SUB-14 | ADAL | 3.46 | 2.10 | X |
| 3.10 | 2.60 | |
14 | Maria Luísa Ribeiro | JV | 03.40 | SUB-14 | ADAL | X |
| 3.40 | 2.10 | 3.23 | 2.80 | |
15 | Alice Mauricio | ACB-L | 03.36 | SUB-14 | ADAL | 3.29 | 2.00 | 3.16 | 1.50 | 3.36 | 2.90 | |
16 | Ariana Ribeiro | CANAZ | 03.35 | SUB-14 | ADAL | 2.98 | 2.80 | 3.07 | 0.80 | 3.35 | 2.10 | |
17 | Margarida Neto | ACDRA | 03.33 | SUB-16 | ADAL | 3.24 | 1.80 | 3.33 | 1.40 | 3.33 | 2.10 | |
18 | Alice Luz | JV | 03.33 | SUB-14 | ADAL | 3.33 | 2.70 | 2.89 | 3.10 | 3.25 | 2.20 | |
19 | Diana Pires | JV | 03.16 | SUB-14 | ADAL | X |
| X |
| 3.16 | 3.00 | |
20 | Kyara Águeda | CANAZ | 03.10 | SUB-14 | ADAL | 3.09 | 0.40 | X |
| 3.10 | 3.00 | |