Campeonato Distrital Sub16 Inverno 2026
Branca
2026-03-14 a 2026-03-15
Peso 4 Kg M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Rodrigo Carvalho | ![]() CPM | 14.32 | SUB-16 | AAV | 13.61 | X | 14.32 |
|
| ||
2 | João Teixeira | ![]() GRECAS | 09.52 | SUB-16 | AAA | X | 9.06 | 8.48 | 8.83 | 8.94 | 9.52 | |
3 | Diogo Brito | ![]() LLFC | 08.50 | SUB-16 | AAA | 8.06 | 7.59 | 8.39 | 8.21 | 8.38 | 8.50 | |
4 | Leandro Rocha | ![]() CSGAIA | 08.11 | SUB-16 | AAP | 8.05 | 8.11 | 6.93 |
|
| ||
5 | Tiago Fortunato | ![]() ACRDE | 08.07 | SUB-14 | AAA | 7.77 | 7.90 | 8.06 | 7.39 | 7.10 | 8.07 | |
6 | Pedro Mêna | ![]() GRECAS | 07.54 | SUB-16 | AAA | 6.99 | 6.70 | 7.12 | 7.54 | 7.48 | 6.97 | |
7 | Tiago Santos | ![]() NAC | 07.50 | SUB-14 | AAA | 7.36 | 7.06 | X | 7.50 | 6.81 | 7.33 | |
8 | Rafael Julião | ![]() GRECAS | 07.19 | SUB-16 | AAA | 6.86 | 7.19 | 6.89 | 6.89 | 6.92 | 7.07 | |
9 | Lucas Rocha | ![]() GRECAS | 06.78 | SUB-16 | AAA | X | 6.32 | 6.49 | 6.78 | 5.27 | 6.64 | |
10 | Tomás Oliveira | ![]() JAM | 06.23 | SUB-14 | AAA | 5.62 | 5.73 | 6.23 | 5.98 | 5.76 | 5.98 | |
11 | Martim Fernandes | ![]() CSGAIA | 04.64 | SUB-16 | AAP | X | 4.60 | 4.64 |
|
| ||
1 até 11 de 11






