Campeonato Distrital Corta Mato Sub10 a Sub14 2026
Castelo Paiva
2026-03-07 a 2026-03-07
Corta Mato Sub16 a Sub18 Mas - 2,5 Km Prova Aberta
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Rubim Dias | ![]() JOBRA | ||
Rodrigo Nunes | ![]() JOBRA | ||
Martim Oliveira | ![]() JOBRA | ||
Kirill Lymar | ![]() JOBRA | ||
Guilherme Bruver | ![]() JOBRA | ||
Tomás Silva | ![]() GRECAS | ||
Tiago Mêna | ![]() GRECAS | ||
Gonçalo Freitas | ![]() GJPB | ||
Rodrigo Pinto | ![]() ADCCJC | ||
Pedro Sousa | ![]() ADCCJC | ||
Gonçalo Pinto | ![]() ADCCJC | ||
Denis Santo | ![]() GRECAS | ||
Martim Fonseca | ![]() CDFE | ||
Guilherme Rodrigues | ![]() CDFE | ||
Gonçalo Silva | ![]() CDFE | ||
Leandro Santos | ![]() CAOB-A | ||
Duarte Santos | ![]() CAOB-A | ||
1 até 17 de 17





