Campeonato Distrital Corta Mato Sub10 a Sub14 2026
Castelo Paiva
2026-03-07 a 2026-03-07
Corta Mato Sub16 a Sub18 Fem - 2,5 Km Prova Aberta
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Sofia Vilar | ![]() NAC | ||
Rafaela Marques | ![]() JOBRA | ||
Mariana Marques | ![]() JOBRA | ||
Maria João Amaral | ![]() JOBRA | ||
Mafalda Tavares | ![]() GJPB | ||
Mafalda Nunes | ![]() GJPB | ||
Luísa Assunção | ![]() GJPB | ||
Rita Magalhães | ![]() CDFE | ||
Maria Gonçalves | ![]() CDFE | ||
Inês Mota | ![]() CDFE | ||
Carolina Azevedo | ![]() CDFE | ||
Rafaella Castro | ![]() CASHM | ||
Emília Sousa | ![]() CASHM | ||
Maria Cunha | ![]() ADCCJC | ||
Lara Sousa | ![]() ADCCJC | ||
Rebeca Leal | ![]() CSJSC | ||
Miriam Oliveira | ![]() CSJSC | ||
Maria Santos | ![]() CSJSC | ||
Francisca Bernardo | ![]() CSJSC | ||
Ana Martins | ![]() JOBRA | ||
1 até 20 de 27






