Campeonato Distrital Corta Mato Sub10 a Sub14 2026
Castelo Paiva
2026-03-07 a 2026-03-07
Corta Mato Sub14 Fem - 1,5 Km
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Leonor Cardoso | ![]() CASHM | ||
Bianca Silva | ![]() CDFE | ||
Helena Silva | ![]() CDFE | ||
Inês Monteiro | ![]() CDFE | ||
Ines Pereira | ![]() CDFE | ||
Sofia Borges | ![]() CDFE | ||
Carolina Assunção | ![]() GJPB | ||
Elisa Rocha | ![]() GJPB | ||
Margarida Silva | ![]() GJPB | ||
Juliana Almeida | ![]() GRECAS | ||
Júlia Silva | ![]() GRECAS | ||
Laura Pequeno | ![]() GRECAS | ||
Margarida Almeida | ![]() GRECAS | ||
Matilde Silva | ![]() GRECAS | ||
Suéli Jorge | ![]() GRECAS | ||
Francisca Amaral | ![]() JOBRA | ||
Inês Clemente | ![]() JOBRA | ||
Miriam Fontoura | ![]() JOBRA | ||
Maria Elvira Rocha | ![]() ADCCJC | ||
Maria Dias | ![]() CSJSC | ||
1 até 20 de 35






