Kids Athetics Almeirim + Provas Extra
Almeirim
2026-03-01
Quadruplo Sub 14 Fem.
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Njinga Pedro | ![]() A20KM | 11.38 | SUB-14 | AAS | 11.21 | -1.2 | 11.38 | 1.00 | X |
| 11.17 | 0.70 | |
2 | Rute Nelembe | ![]() CLAC | 10.97 | SUB-14 | AAS | 10.93 | -0.6 | 10.82 | 0.90 | 10.97 | -0.2 | X | ||
3 | Inês Cabeleira | ![]() UDZA | 10.94 | SUB-14 | AAS | 10.80 |
| 10.35 | 0.10 | 10.63 |
| 10.94 | 0.80 | |
4 | Yasmin Moura | ![]() A20KM | 10.76 | SUB-14 | AAS | 10.76 |
| X |
| 10.28 | 0.50 | X | ||
5 | Lukénia Cristovão | ![]() A20KM | 10.60 | SUB-14 | AAS | 10.60 |
| X |
| 10.05 | -0.4 | 9.90 | 0.40 | |
6 | Beatriz Nazário | ![]() CLAC | 10.56 | SUB-14 | AAS | 10.56 |
| 10.51 | -0.6 | X |
| 10.46 | 0.60 | |
7 | Matilde Neves | ![]() CLAC | 10.41 | SUB-14 | AAS | 10.14 |
| 10.41 | 0.30 | 9.98 | -0.6 | 10.23 | 1.40 | |
8 | Carolina Simão | ![]() A20KM | 10.17 | SUB-14 | AAS | X |
| 9.95 | 0.50 | 10.17 | 0.20 | 10.05 | 0.30 | |
9 | Mafalda Costa | ![]() CLAC | 09.91 | SUB-14 | AAS | 9.91 |
| 9.15 | -0.5 | 9.73 | -0.9 | 9.88 | 0.70 | |
10 | Maria Pia Diniz | ![]() A20KM | 09.64 | SUB-14 | AAS | X |
| X |
| X |
| 9.64 | 0.10 | |
11 | Clara Reis | ![]() CLAC | 09.46 | SUB-14 | AAS | 9.18 |
| 9.46 | 0.10 | 9.20 | 0.70 | X | ||
12 | Maria Espírito Santo | ![]() CLAC | 09.34 | SUB-14 | AAS | X |
| 9.31 | -0.1 | 9.34 | 1.70 | 8.69 | 0.60 | |
13 | Sofia Nascimento | ![]() CLAC | 09.25 | SUB-14 | AAS | 9.25 |
| 9.16 | 0.70 | 8.24 | 0.50 | X | ||
1 até 13 de 13


