Kids Athetics Almeirim + Provas Extra
Almeirim
2026-03-01
Quadruplo Sub 14 Masc.
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Santiago Matos | ![]() A20KM | 11.00 | SUB-14 | AAS | X |
| 10.86 | 0.10 | 10.20 | 0.70 | 11.00 | 0.10 | |
2 | Bernardo Ventura | ![]() CLAC | 10.93 | SUB-14 | AAS | 10.02 |
| 10.25 | 0.50 | 10.38 | 1.10 | 10.93 | 0.70 | |
3 | Martim Duque | ![]() CLAC | 10.83 | SUB-14 | AAS | 10.79 |
| 10.55 | 1.20 | 10.23 | 0.40 | 10.83 | -0.9 | |
4 | Asafe Assis | ![]() JDAL | 10.80 | SUB-14 | AAS | X |
| 10.80 | -1 | 10.09 | 0.60 | 10.38 | -0.1 | |
5 | Pedro Martins | ![]() CLAC | 10.56 | SUB-14 | AAS | 10.04 |
| 10.56 | -0.1 | 10.02 | 1.10 | 10.36 | 0.30 | |
6 | David Bastos | ![]() JDAL | 10.41 | SUB-14 | AAS | 10.30 |
| 10.30 | 0.10 | 10.41 | 0.20 | X | ||
7 | Eduardo Gomes | ![]() CLAC | 09.98 | SUB-14 | AAS | 9.71 |
| 9.98 | 0.50 | 9.24 | 0.30 | 9.88 | 0.20 | |
8 | David Meireles | ![]() GAF | 09.80 | SUB-14 | AAS | 9.74 |
| 9.80 | -0.1 | X |
| 8.77 | 0.30 | |
9 | Afonso Carvalho | ![]() A20KM | 07.48 | SUB-14 | AAS | X |
| X |
| 7.48 |
| X | ||
1 até 9 de 9



