Concentra Jovem
Estádio Municipal Manuela Machado
2026-02-28 a 2026-02-28
Salto com Vara - M
Resultados
Final
| Procurar: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1.58 | 1.68 | 1.78 | 1.88 | 1.99 | 2.09 | 2.19 | 2.29 | |
1 | Leonardo Martins | ADB | 02.19 | SUB-16 | AAVC | O | O | O | O | O | XXO | XO | XXX | |
2 | Dinis Liquito | CAM-VC | 02.19 | SUB-16 | AAVC | - | - | - | - | - | XO | XXO | XXX | |
3 | Afonso Rodrigues | ADCL | 02.09 | SUB-18 | AAVC | O | XO | O | O | O | XO | XXX | ||
4 | Martim Portela | GJVP | SM | SUB-16 | AAVC | XXX |
|
|
|
|
|
| ||
DNS | Rodrigo Meira | CAM-VC | SM | SUB-18 | AAVC |
|
|
|
|
|
| |||
1 até 5 de 5