Torneio Atleta Completo
Castelo de Vide
2026-03-21 a 2026-03-22
Peso 3kg Sub 16
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Raquel Miranda | ADCV | 06.70 (316) | SUB-16 | AAPT | 6.70 | 5.87 | ||
2 | Dayane Santos | AJJ | 06.32 (292) | SUB-16 | AAPT | 5.37 | 6.32 | 5.60 | |
3 | Maria Vitória | SAB | 05.99 (271) | SUB-16 | AAPT | 5.95 | 5.99 | 5.60 | |
4 | Matilde Tomás | EFC | 04.08 (151) | SUB-16 | AAPT | X | 3.95 | 4.08 | |
1 até 4 de 4