Torneio Atleta Completo
Castelo de Vide
2026-03-21 a 2026-03-22
Dardo Sub 16 500g
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Raquel Miranda | ![]() ADCV | 24.40 (371) | SUB-16 | AAPT | 21.46 | 24.40 | 22.13 | |
2 | Maria Vitória | ![]() SAB | 10.84 (121) | SUB-16 | AAPT | X | 7.37 | 10.84 | |
3 | Dayane Santos | ![]() AJJ | 10.80 (120) | SUB-16 | AAPT | 8.28 | 10.50 | 10.80 | |
4 | Matilde Tomás | ![]() EFC | 08.27 (75) | SUB-16 | AAPT | 8.03 | 8.27 | 7.36 | |
1 até 4 de 4



