Meeting Jovem Mário Pinto Claro
Pista Mário Pinto Claro - Tábua
2026-02-28
Dardo 600 gr
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Gustavo Martins | AMCRS | 39.43 | SUB-16 | ADAC | 38.10 | 39.43 | X | 37.36 | |
2 | Hammad Ali | CLUVE | 37.06 | SUB-16 | ADAC | 32.89 | 35.53 | 37.06 | 32.59 | |
3 | Hassan Nawaz | CLUVE | 32.52 | SUB-16 | ADAC | 31.62 | X | 31.73 | 32.52 | |
4 | Rafael Ferreira | AAC | 24.06 | SUB-16 | ADAC | 20.67 | 22.27 | 24.06 | 20.71 | |
5 | António Seco | AAC | 24.04 | SUB-16 | ADAC | 23.55 | 20.49 | 24.04 | 19.97 | |
6 | Guilherme Coelho | OLIVAIS | 19.20 | SUB-16 | ADAC | 19.20 | 17.85 | 18.35 | 18.83 | |
1 até 6 de 6