Meeting Jovem Mário Pinto Claro
Pista Mário Pinto Claro - Tábua
2026-02-28
Dardo 400 gr
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Heitor Queiroz | ![]() ACPV | 34.12 | SUB-14 | AAP | 32.03 | 28.12 | 34.12 | X | |
2 | Rafael Antunes | ![]() CMP | 20.64 | SUB-14 | ADAC | 16.65 | 16.56 | 20.64 | X | |
3 | Pedro Oliveira | ![]() CLUVE | 17.78 | SUB-14 | ADAC | 16.93 | X | 17.78 | X | |
4 | Matias Ferraz | ![]() GRE-AA | 16.69 | SUB-14 | ADAC | 12.73 | 16.69 | 15.65 | X | |
5 | Hugo Carvalho | ![]() CLUVE | 13.08 | SUB-14 | ADAC | 11.65 | 13.08 | X | 11.51 | |
6 | Banuk Bandara | ![]() CLUVE | 10.71 | SUB-14 | ADAC | 10.71 | 7.94 | 9.69 | 10.69 | |
7 | Pedro Cardina | ![]() CLUVE | 10.65 | SUB-14 | ADAC | 9.15 | 10.29 | 10.33 | 10.65 | |
8 | Francisco Teixeira | ![]() ARC-EAC | 09.73 | SUB-14 | ADAC | 4.29 | 9.73 | X | X | |
1 até 8 de 8




