Meeting Jovem Mário Pinto Claro
Pista Mário Pinto Claro - Tábua
2026-02-28
80 Metros
Resultados
Final
Vento, +1.0 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Afonso Costa | ![]() AAC | 09.89 | SUB-16 | ADAC | |
2 | Rafael Ferreira | ![]() AAC | 09.92 | SUB-16 | ADAC | |
3 | António Seco | ![]() AAC | 11.01 | SUB-16 | ADAC | |
4 | Martim Santos | ![]() NSCPCDX | 11.23 | SUB-16 | ADAC | |
1 até 4 de 4
Final
Vento, +1.4 (Manual)
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Afonso Duarte | ![]() IND | 10.22 | SUB-16 | ADAC | |
2 | Gustavo Martins | ![]() AMCRS | 10.59 | SUB-16 | ADAC | |
3 | Guilherme Coelho | ![]() OLIVAIS | 10.73 | SUB-16 | ADAC | |
1 até 3 de 3




