Meeting Jovem Mário Pinto Claro
Pista Mário Pinto Claro - Tábua
2026-02-28
Arremesso Bola
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | André Amaral | ![]() CLUVE | 38.70 | SUB-12 | ADAC | 38.70 | 31.32 | 35.05 | - | |
2 | Miguel Loureiro | ![]() GS | 26.06 | SUB-10 | ADAC | 24.64 | 22.20 | 22.42 | 26.06 | |
3 | Pedro Estanqueiro | ![]() AAC | 22.64 | SUB-12 | ADAC | 22.64 | 22.18 | 18.31 | - | |
4 | André Marques | ![]() GRE-AA | 22.34 | SUB-12 | ADAC | 19.26 | 21.48 | 17.90 | 22.34 | |
5 | Bernardo Freitas | ![]() AAC | 19.16 | SUB-10 | ADAC | 11.09 | 19.16 | 15.58 | 15.37 | |
6 | David Dias | ![]() CMP | 18.94 | SUB-10 | ADAC | 18.94 | 14.83 | 13.44 | 18.52 | |
7 | Vicente Correia | ![]() CMP | 15.09 | SUB-12 | ADAC | 15.09 | - | - | - | |
8 | Tomás Pires | ![]() NSCPCDX | 13.84 | SUB-10 | ADAC | 13.50 | 12.93 | 11.84 | 13.84 | |
9 | Belarmino Henriques | ![]() CMP | 10.03 | SUB-10 | ADAC | 8.91 | 10.03 | X | - | |
10 | Leonardo Flórido | ![]() AAC | 09.36 | SUB-10 | ADAC | 9.36 | X | 8.08 | 7.03 | |
11 | Santiago Santos | ![]() CMP | 08.57 | SUB-10 | ADAC | 8.57 | 1.80 | 5.80 | 7.83 | |
12 | Artur Flórido | ![]() AAC | 05.96 | SUB-10 | ADAC | 4.01 | 5.96 | X | 3.66 | |
13 | Dinis Ferreira | ![]() GRE-AA | 01.71 | SUB-10 | ADAC | 1.71 | X | X | - | |
1 até 13 de 13





