Meeting Jovem Mário Pinto Claro
Pista Mário Pinto Claro - Tábua
2026-02-28
4x60 Metros
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
André Marques | ![]() GRE-AA | |||
Hugo Carvalho | ![]() CLUVE | |||
Pedro Oliveira | ![]() CLUVE | |||
Pedro Cardina | ![]() CLUVE | |||
Banuk Bandara | ![]() CLUVE | |||
André Amaral | ![]() CLUVE | |||
Bruno Kalopa | ![]() GRE-AA | |||
Matias Ferraz | ![]() GRE-AA | |||
Edgar Lobo | ![]() GRE-AA | |||
Pedro Ferreira | ![]() GRE-AA | |||
1 até 10 de 10

