Meeting Jovem Mário Pinto Claro
Pista Mário Pinto Claro - Tábua
2026-02-28
50 Metros Benj. A
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Tomás Pires | NSCPCDX | |||
Tomás Laffont | GRE-AA | |||
Miguel Coimbra | GRE-AA | |||
David Dias | CMP | |||
Belarmino Henriques | CMP | |||
Miguel Trovão | CLUVE | |||
Miguel Alves | CLUVE | |||
Leonardo Flórido | AAC | |||
Bernardo Freitas | AAC | |||
Dinis Ferreira | GRE-AA | |||
Diogo Gil | GRE-AA | |||
1 até 11 de 11