Meeting Jovem Mário Pinto Claro
Pista Mário Pinto Claro - Tábua
2026-02-28
60 Metros
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Hugo Carvalho | CLUVE | |||
Matias Ferraz | GRE-AA | |||
Rafael Antunes | CMP | |||
Pedro Oliveira | CLUVE | |||
Pedro Cardina | CLUVE | |||
Vasco Gonçalves | AAC | |||
Matias Henriques | AAC | 00:00:10:00 | ||
Edgar Espirito Santo | AAC | |||
João Pedro Santos | AAC | |||
Edgar Lobo | GRE-AA | |||
Banuk Bandara | CLUVE | |||
Raphaël Flórido | AAC | |||
Heitor Queiroz | IND | 00:00:08:25 | ||
Francisco Teixeira | ARC-EAC | 00:00:10:42 | ||
Afonso Dinis | ARC-EAC | |||
Paulo Pimentel | OLIVAIS | |||
Bruno Kalopa | GRE-AA | 00:00:07:89 | ||
1 até 17 de 17