Meeting Jovem Mário Pinto Claro
Pista Mário Pinto Claro - Tábua
2026-02-28
Arremesso Bola
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Admitido | |
Tomás Pires | NSCPCDX | 00.00 | ||
Vicente Correia | CMP | 00.00 | ||
Santiago Santos | CMP | 00.00 | ||
David Dias | CMP | 00.00 | ||
Belarmino Henriques | CMP | 00.00 | ||
Miguel Alves | CLUVE | 00.00 | ||
Diogo Dias | CMP | 00.00 | ||
Guilherme Fachada | AAC | 00.00 | ||
Pedro Ferreira | GRE-AA | 00.00 | ||
André Marques | GRE-AA | 00.00 | ||
Diogo Gil | GRE-AA | 00.00 | ||
Leonardo Flórido | AAC | 00.00 | ||
Artur Flórido | AAC | 00.00 | ||
Pedro Estanqueiro | AAC | 00.00 | ||
Bernardo Freitas | AAC | 00.00 | ||
André Amaral | CLUVE | 00.00 | ||
Miguel Coimbra | GRE-AA | 00.00 | ||
Dinis Ferreira | GRE-AA | 00.00 | ||
Miguel Loureiro | GS | 00.00 | ||
1 até 19 de 19