Torneio de Salto em Altura em Sala
Nave Desportiva de Alpiarça
2026-03-07
Altura Sub 14 Masc.
Inscritos
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | |
Tomás Silva | ![]() CPA-S | 00.00 | |||
Santiago Duarte | ![]() CPA-S | 00.00 | |||
Pedro Martins | ![]() CLAC | 00.00 | |||
Martinho Marques | ![]() CLAC | 00.00 | |||
Martim Duque | ![]() CLAC | 00.00 | |||
Manel Santos | ![]() CLAC | 00.00 | |||
Santiago Matos | ![]() A20KM | 01.05 | |||
Daniel Saldanha | ![]() THA | 01.05 | |||
Salvador Madeira | ![]() CPA-S | 00.00 | |||
Salvador Duarte | ![]() CPA-S | 00.00 | |||
Miguel Mendonça | ![]() CPA-S | 00.00 | |||
Rodrigo Lacão | ![]() CPA-S | 00.00 | |||
Tomás Matos | ![]() AEAC | 00.00 | |||
Duarte Cristóvão | ![]() AEAC | 00.00 | |||
José Ferreira | ![]() AEAC | 01.30 | |||
Ivo Fernandes | ![]() CLAC | 00.00 | |||
Eduardo Gomes | ![]() CLAC | 01.20 | |||
Bernardo Ventura | ![]() CLAC | 01.20 | |||
David Bastos | ![]() JDAL | 00.00 | |||
Asafe Assis | ![]() JDAL | 00.00 | |||
1 até 20 de 24





