Festa do Atletismo - Lagoa 2026
Lagoa
2026-03-06
40m Inf-B Masc- MEIA FINAL
Resultados
Final
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | JÔNATAS GOMES | ![]() DPache | 06.13 (q) | SUB-14 | ||
2 | EMANUEL SULTUANE | ![]() PrJBuís | 06.18 | SUB-14 | ||
3 | GUILHERME DUARTE | ![]() Bemp | 06.33 | SUB-14 | ||
4 | RODRIGO EUGÉNIO | ![]() Padern | 06.36 | SUB-14 | ||
5 | ARTHUR ARNAUT | ![]() VBispo | 06.42 | SUB-14 | ||
6 | GABRIEL SOUZA | ![]() JFialho | 06.48 | SUB-14 | ||
7 | FRANCISCO FURTADO | ![]() Boliquei | 06.84 | SUB-14 | ||
Final
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | ENZO ZARAMELLA | ![]() JCorrei | 06.00 (q) | SUB-14 | ||
2 | GUILHERME CARNEIRO | ![]() CIVilam | 06.14 (q) | SUB-14 | ||
3 | ELRICK NEVES | ![]() Boliquei | 06.20 | SUB-14 | ||
4 | MATIAS VARELA | ![]() NMergu | 06.30 | SUB-14 | ||
5 | MARCELO BARBOSA | ![]() DMCBr | 06.44 | SUB-14 | ||
6 | ANY LOFT | ![]() PrJBuís | 06.50 | SUB-14 | ||
7 | MARTIM SERRAZINA | ![]() Bemp | 06.52 | SUB-14 | ||
Final
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | FRANCISCO ESTÊVÃO | ![]() DAfonsIII | 05.98 (q) | SUB-14 | ||
2 | ANTÓNIO AMEIXA | ![]() DMCBr | 06.03 (q) | SUB-14 | ||
3 | DIOGO PEREIRA | ![]() DManuI | 06.05 (q) | SUB-14 | ||
4 | ARTHUR BERNARDO | ![]() PJCCab | 06.15 | SUB-14 | ||
5 | GUILHERME CAETANO | ![]() Messin | 06.21 | SUB-14 | ||
6 | MARK RUDNISKY | ![]() CIVilam | 06.30 | SUB-14 | ||
7 | LUCAS ESPADA | ![]() StAnt | 06.93 | SUB-14 | ||
Final
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | LEONARDO GUERREIRO | ![]() DManuI | 05.84 (q) | SUB-14 | ||
2 | SEAN SMITH | ![]() Nobel | 06.01 (q) | SUB-14 | ||
3 | TIAGO SANTOS | ![]() JCMaia | 06.17 | SUB-14 | ||
4 | TOMÁS AMORIM | ![]() DMFer | 06.26 | SUB-14 | ||
5 | AFONSO SOARES | ![]() Cacela | 06.35 | SUB-14 | ||
6 | DENIS KAPUSHCHAK | ![]() DDinis | 06.38 | SUB-14 | ||
7 | RYAN CABRAL | ![]() PAAlei | 06.67 | SUB-14 | ||





















