Atleta Completo Regional
Almada
2021-06-19 a 2021-06-20
Comprimento
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Luna Dias | AACC | 00.00 | |
Joana Silva | AACC | 00.00 | |
Sara Athayde | SCP | 00.00 | |
Sara Camolas | QFC | 00.00 | |
Maria Camolas | QFC | 00.00 | |
Marta Rodrigues | PFC | 00.00 | |
Melissa Mendes | MKED | 00.00 | |
Matilde Morgado | CPPEA | 00.00 | |
Luana Resendes | CPPEA | 00.00 | |
Isabel Luís | CPPEA | 00.00 | |
Beatriz Vicente | CPPEA | 00.00 | |
Catarina Varandinhas | CPPEA | 00.00 | |
Joana Rosa | CPPEA | 00.00 | |
Rita Quirino | SCP | 00.00 | |
Michelle Elmer | CPPEA | 00.00 | |
Soraia Boieiro | CPPEA | 00.00 | |
Nicole Lima | GDC | 00.00 | |
Carolina Algarvio | AGDAK | 00.00 | |
1 até 18 de 18