Octakids III + Provas Extra
Car - Jamor
2026-02-14 a 2026-02-14
200 Metros - Absolutos - Extra
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | MARTIM NORONHA | ![]() SCP | 22.31 | SUB-18 | |
2 | LUCCA REIS | ![]() SCP | 22.38 | SUB-20 | |
3 | JAIME MORAIS | ![]() CATV | 22.74 | SUB-20 | |
4 | MUSTAFA DJALO | ![]() SCP | 22.94 | SUB-23 | |
5 | LUCA RODRIGUES | ![]() SCP | 22.968 | SUB-18 | |
6 | JORGE PAULA | ![]() GM1DQ | 22.97 | M 40 | |
7 | GUILHERME SANTOS | ![]() SCP | 23.14 | SUB-23 | |
8 | DIOGO ANJOS | ![]() JOMA | 23.25 | SUB-23 | |
9 | RAFAEL ALVES | ![]() SLB | 23.28 | SUB-23 | |
10 | RAFAEL SANTOS | ![]() ADNO | 23.44 | SUB-23 | |
11 | KLEITON SOARES | ![]() GM1DQ | 23.55 | SEN | |
12 | EDUARDO LIMA | ![]() SLB | 23.56 | SUB-20 | |
13 | DUARTE VITÓRIA | ![]() JOMA | 23.71 | SUB-18 | |
14 | PEDRO BICA | ![]() GM1DQ | 23.74 | SUB-23 | |
15 | LUCAS CHAVES | ![]() SCP | 24.00 | SUB-20 | |
16 | ANTÓNIO RAINHO | ![]() SCP | 24.02 | SUB-20 | |
17 | João Cruz | ![]() SCP | 24.44 | SUB-23 | |
1 até 17 de 17





