Triatlo Técnico Regional S16/S18
Car - Jamor
2026-01-11 a 2026-01-11
Triatlo Sub 16
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | MANUELA GONÇALVES | SCP | 905 | SUB-16 | |
2 | LEONOR ROSA | SCP | 891 | SUB-16 | |
3 | CLARA ANDRÉ | ACRM | 871 | SUB-16 | |
4 | CAETANA PEREIRA | SLB | 864 | SUB-16 | |
5 | Matilde Bento | AFS | 852 | SUB-16 | |
6 | JOCELINA CABRAL | SCP | 829 | SUB-16 | |
7 | MATILDE NOÉME | AFS | 813 | SUB-16 | |
8 | Regina Hernandez | SCP | 801 | SUB-16 | |
9 | MARIANA CARVALHO | SCP | 791 | SUB-16 | |
10 | Margarida Serrinha | SCP | 784 | SUB-16 | |
11 | CARLOTA AGUIAR | SCP | 664 | SUB-16 | |
12 | CATARINA LIMA | SCP | 598 | SUB-16 | |
13 | LEONOR RODRIGUES | ACRM | 495 | SUB-16 | |
14 | LAURA GOMES | ACRM | 491 | SUB-16 | |
15 | JOANA MARIA SILVA | SCP | 1872 | SUB-16 | |
16 | DANIELA DANTAS | SCP | 1686 | SUB-16 | |
17 | REMI PEARL COOKMAN | SCP | 1372 | SUB-16 | |
18 | YULIA SAVCHENKO | SCP | 1368 | SUB-16 | |
19 | CATARINA CÁ | AM1J | 1360 | SUB-16 | |
20 | LAURA ANES | SCP | 1319 | SUB-16 | |
1 até 20 de 28