Campeonatos Regionais de Inverno S14/S18
Car - Jamor
2026-01-17 a 2026-01-18
1500 Metros
Resultados
| Procurar: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | |
1 | RAFAEL ALVES | ADNO | 04:09.11 | SUB-18 | |
2 | TOMÁS RODRIGUES | AAM | 04:11.35 | SUB-18 | |
3 | ANTÓNIO MENDES | IFC | 04:12.99 | SUB-18 | |
4 | FRANCISCO COSTA | AAM | 04:14.69 | SUB-18 | |
5 | AFONSO MENDES | IFC | 04:14.97 | SUB-18 | |
6 | DINIS CANDEIAS | AAM | 04:23.20 | SUB-18 | |
7 | TIAGO MARTINS | IFC | 04:25.09 | SUB-16 | |
8 | CARLOS CASAL | SCP | 04:27.14 | SUB-16 | |
9 | JOÃO TRIGO | MCP | 04:30.55 | SUB-18 | |
10 | MIGUEL CANANA | IFC | 04:30.89 | SUB-18 | |
11 | António Falcão | SCP | 04:36.32 | SUB-18 | |
12 | TOMÁS MAGINA | GM1DQ | 04:37.43 | SUB-18 | |
13 | BERNARDO MARTINHO | ADNO | 04:43.01 | SUB-16 | |
14 | GUILHERME MARÇALO | SCP | 04:45.33 | SUB-16 | |
15 | MIGUEL CAEIRO | SCP | 04:48.74 | SUB-18 | |
16 | MANUEL FILIPE | ADNO | 04:52.34 | SUB-16 | |
17 | FILIPE BAPTISTA | SCP | 05:00.87 | SUB-16 | |
18 | ALEXANDRE FEVEREIRO | RUNTEJO | 05:01.72 | SUB-18 | |
19 | GUILHERME HENRIQUES | ACRM | 05:07.85 | SUB-16 | |
20 | RODRIGO RELVAS | SCP | 05:08.41 | SUB-16 | |
1 até 20 de 25