Campeonatos Regionais de Inverno S14/S18
Car - Jamor
2026-01-17 a 2026-01-18
300 Metros
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | JOANA MARIA SILVA | SCP | 42.11 | SUB-16 | AAL | |
2 | CAROLINA VERISSIMO | SCP | 43.07 | SUB-18 | AAL | |
3 | DÁDIVA PEDRO | JOMA | 43.44 | SUB-18 | AAL | |
4 | SOFIA RIBEIRO | SCP | 43.84 | SUB-18 | AAL | |
5 | CARLOTA AGUIAR | SCP | 45.20 | SUB-16 | AAL | |
6 | LARISSA ROCHA | SLB | 45.77 | SUB-16 | AAL | |
1 até 6 de 6
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | BEATRIZ BARBOSA | SCP | 43.26 | SUB-18 | AAL | |
2 | ALICE PESSOA | IND-ST | 43.67 | SUB-16 | ASAS | |
3 | EVA MENDES | SLB | 43.84 | SUB-18 | AAL | |
4 | KAREN PAOLA | SLB | 44.70 | SUB-18 | AAL | |
5 | CATARINA BIRNE | CFB | 46.17 | SUB-18 | AAL | |
6 | MARIA INÊS COSTA | CATV | 46.71 | SUB-16 | AAL | |
1 até 6 de 6
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Diana Coelho | SCP | 45.40 | SUB-18 | AAL | |
2 | MATHILDE RODRIGUES | AFS | 46.21 | SUB-18 | AAL | |
3 | MIA TENERA | CATV | 48.86 | SUB-18 | AAL | |
DNS | Maria Lima | SCP | x | SUB-18 | AAL | |
DNS | MIRIAM SIMÕES | SLB | x | SUB-18 | AAL | |
DQ | INÊS FLORES | CATV | x | SUB-18 | AAL | |
1 até 6 de 6
Série 4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Antía Molinelli | GM1DQ | 45.41 | SUB-18 | AAL | |
2 | MATILDE RAPOSO | SCP | 46.80 | SUB-18 | AAL | |
3 | CAROLINA REIS | SCP | 48.96 | SUB-18 | AAL | |
4 | LEONOR PINHÃO | CATV | 49.71 | SUB-18 | AAL | |
5 | JOANA FURTADO | SCP | 50.08 | SUB-18 | AAL | |
6 | RENATA ENES | CFB | 01:05.83 | SUB-18 | AAL | |
1 até 6 de 6
Série 5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | MARIA LÓIO | CFB | 51.52 | SUB-18 | AAL | |
2 | Imani Iglesias | JOMA | 52.39 | SUB-18 | AAL | |
3 | Mengyue li | RUNTEJO | 58.65 | SUB-18 | AAL | |
1 até 3 de 3