Campeonatos Regionais de Inverno S14/S18
Car - Jamor
2026-01-17 a 2026-01-18
150 Metros
Resultados
Série 7
Vento, -0.2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | DOMINIC ROBERTSON | ADNO | 21.10 | SUB-14 | AAL | |
2 | ANTÓNIO COUTINHO | SLB | 21.58 | SUB-14 | AAL | |
3 | TIAGO QUITÉRIO | ADNO | 22.29 | SUB-14 | AAL | |
4 | David Caria | ADNO | 22.76 | SUB-14 | AAL | |
5 | JOÃO SANTOS | AAM | 23.46 | SUB-14 | AAL | |
DNS | RODRIGO RIBEIRO | SCP | x | SUB-14 | AAL | |
1 até 6 de 6
Série 8
Vento, -0.8
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | FRANCISCO MARTINHO | SCP | 21.89 | SUB-14 | AAL | |
2 | Pedro Rocha | SCP | 22.97 | SUB-14 | AAL | |
3 | DANIEL GRAÇA | SCP | 23.38 | SUB-14 | AAL | |
4 | ARON VAN DER HELM | CATV | 23.61 | SUB-14 | AAL | |
5 | MARTIM CARNEIRO | CAVF | 24.07 | SUB-14 | AAL | |
6 | Francisco Esteves | SCP | 24.35 | SUB-14 | AAL | |
1 até 6 de 6
Série 9
Vento, -0.7
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | TIAGO PINTO | GM1DQ | 22.84 | SUB-14 | AAL | |
2 | Rodrigo Filipe | RUNTEJO | 23.49 | SUB-14 | AAL | |
3 | Isaac Alves | RUNTEJO | 23.75 | SUB-14 | AAL | |
4 | MANUEL MENDONÇA | SCP | 23.88 | SUB-14 | AAL | |
5 | PIETRO PREVIDI | AAM | 26.55 | SUB-14 | AAL | |
6 | FRANCISCO FONSECA | SCP | 26.81 | SUB-14 | AAL | |
1 até 6 de 6
Série 10
Vento, -0.5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | AFONSO QUADE | SCP | 22.60 | SUB-14 | AAL | |
2 | TOMÁS MIDLER | CAVF | 24.16 | SUB-14 | AAL | |
3 | Manuel Herdade | ADNO | 25.70 | SUB-14 | AAL | |
4 | SANTIAGO DIAS | CAVF | 30.02 | SUB-14 | AAL | |
1 até 4 de 4