TORNEIO DE APURAMENTO PARA A FASE REGIONAL
VILA POUCA DE AGUIAR
2026-03-14
L.PESO-SUB15 (2011 e 2012)
Resultados
Série 1
| Procurar: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | |
1 | Renato Lopes | AEVPA | 08.84 | SUB-16 | 8.50 | 8.12 | 8.84 | ||
2 | Sotero Botto | AESJP | 08.84 | SUB-16 | 8.50 | 7.67 | 8.84 | ||
3 | PEDRO CASANOVA | ESCCB | 08.13 | SUB-16 | 7.93 | 8.13 | 7.49 | ||
4 | Davi Santos | AEVPA | 06.88 | SUB-16 | 6.88 | 6.66 | 6.76 | ||
1 até 4 de 4