III TORNEIO DE PREPARAÇÃO
VILA POUCA DE AGUIAR
2026-02-21
S.COMPRIMENTO-SUB18/20/23
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Tawab Taki | ![]() DURIUS | 05.65 | SUB-18 | AAVR | 5.65 | 0.32 | 5.38 |
| X |
| 4.42 | ||
2 | Pedro Tadeu | ![]() GCB | 05.49 | SUB-18 | AABR | 5.36 |
| 5.49 | 0.61 | 5.43 |
| X | ||
3 | Martinho Vieira | ![]() HCF | 05.20 | SUB-18 | AAVR | 4.85 |
| 5.20 | 0.61 | 4.86 |
| 4.83 | ||
4 | António Gomes | ![]() DURIUS | 04.76 | SUB-18 | AAVR | X |
| 4.76 | 0.93 | 4.59 |
| 4.47 | ||
5 | Ângelo Rodrigues | ![]() DURIUS | 04.52 | SUB-18 | AAVR | X |
| 4.52 | 0.97 | 3.36 |
| X | ||
6 | Diogo Marinho | ![]() GCB | 04.48 | SUB-18 | AABR | 4.33 |
| 4.48 | 0.41 | X |
| 4.46 | ||
1 até 6 de 6


