Torneio de Abertura de Pista
Estádio Municipal Seia
2026-03-01
Comprimento Sub-16 Masc.
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Rodrigo Conde | ![]() CDCFASA | 03.53 | SUB-14 | AAG | 3.34 | -0.3 | 3.03 | -1.2 | 3.53 | -0.1 | 3.24 | -0.9 | 3.30 | -2.8 | 3.51 | -0.6 | |
2 | Martim Bexiga | ![]() CDCFASA | 03.17 | SUB-16 | AAG | 3.17 | 0.70 | 2.74 | 0.10 | 2.57 | -0.9 | 2.73 | 0.60 | 2.70 | -1.3 | 2.96 | -1.5 | |
3 | Gonçalo Bexiga | ![]() CDCFASA | 03.12 | SUB-16 | AAG | 3.02 | 0.10 | 3.12 | 0.70 | 2.94 | -0.5 | 2.95 | -0.6 | 2.37 | -0.8 | 2.39 | -1.9 | |
DNS | Afonso Pires | ![]() CDCFASA | DNS | SUB-16 | AAG | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - | ||
DNS | Kévim Inácio | ![]() CDCFASA | DNS | SUB-14 | AAG | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - | ||
1 até 5 de 5
