Torneio de Abertura de Pista
Estádio Municipal Seia
2026-03-01
Comprimento Sub-16 Fem.
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | 5 | W | 6 | W | |
1 | Vandércia Gouveia | ![]() OLIVAIS | 04.91 | SUB-16 | ADAC | 4.76 | 2.40 | 4.28 | 2.10 | 4.61 | 2.80 | 4.77 | 2.20 | 4.86 | 1.90 | 4.91 | 1.90 | |
2 | Edissa Rita | ![]() OLIVAIS | 04.44 | SUB-16 | ADAC | 4.31 | 2.20 | 4.44 | 2.80 | 4.33 | 2.20 | 4.20 | 2.30 | 4.15 | 1.80 | 4.18 | 2.70 | |
3 | Juliana Mendes | ![]() OLIVAIS | 04.44 | SUB-14 | ADAC | 4.44 | 2.20 | 4.16 | 4.00 | 4.32 | 2.10 | 4.10 | 2.10 | 4.20 | 2.40 | 4.32 | 3.20 | |
4 | Mara Oliveira | ![]() CAS | 03.74 | SUB-16 | AAG | 3.74 | 2.00 | 3.54 | 3.00 | 3.61 | 2.90 | 3.09 | 2.00 | 2.91 | 1.90 | 2.87 | 1.90 | |
5 | Carolina Ferreira | ![]() NDCG | 03.45 | SUB-16 | AAG | 3.45 | 3.00 | 3.26 | 1.90 | 2.93 | 1.00 | 3.09 | 2.70 | 3.12 | 2.50 | - | ||
6 | Matilde João | ![]() CDCFASA | 03.29 | SUB-14 | AAG | X |
| 3.20 | 2.50 | 3.29 | 3.40 | X |
| X |
| 3.08 | 2.50 | |
7 | Bruna Dias | ![]() CDCFASA | 03.19 | SUB-16 | AAG | 3.15 | 2.40 | 3.04 | 2.10 | 3.19 | 2.50 | X |
| 2.68 | 1.80 | X | ||
DNS | Cláudia Nabais | ![]() CDCFASA | DNS | SUB-16 | AAG | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - | ||
DNS | Mariana Pires | ![]() CDCFASA | DNS | SUB-16 | AAG | - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - | ||
1 até 9 de 9



