Campeonatos Nacionais de Lançamentos Longos
Lisboa
2026-02-21 a 2026-02-22
Martelo 5kg - S18 M
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Francisco Ribeiro | ACFR | 51.25 | SUB-18 | AAP | 51.00 | X | X | X | 50.78 | 51.25 | |
2 | Frederico Serrano | QFC | 51.02 | SUB-18 | ASAS | X | 45.51 | X | 47.47 | 51.02 | 49.20 | |
3 | Armando Amado | CPTSC | 47.52 | SUB-18 | ADAC | 44.86 | X | X | 47.52 | X | X | |
4 | Francisco Barbosa | AEAC | 45.09 | SUB-18 | AAS | 45.09 | X | X | 40.43 | X | X | |
5 | Diogo Tavares | JV | 45.06 | SUB-18 | ADAL | X | 39.07 | 40.12 | X | 40.18 | 45.06 | |
6 | João Diogo Silva | SCP | 44.68 | SUB-18 | AAL | 37.49 | 40.20 | 40.97 | 36.71 | 44.68 | 38.77 | |
7 | Tiago Ramos | TOTAD | 40.90 | SUB-18 | AALG | 40.90 | 37.74 | X | 37.00 | 40.59 | X | |
8 | Tomás Ferreira | QFC | 39.85 | SUB-18 | ASAS | X | 39.10 | 39.85 | X | 37.34 | X | |
9 | José Martins | JV | 32.16 | SUB-18 | ADAL | X | X | 32.16 |
|
| ||
NM | Tiago Freitas | AJS | x | SUB-18 | AARAM | X | X | X |
|
| ||
NM | Lucas Velosa | CSM | x | SUB-16 | AARAM | X | X | X |
|
| ||
1 até 11 de 11