Procurar: | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | W | 2 | W | 3 | W | 4 | W | |
1 | Madalena Barradas | AJJ | 04.59 | INF | AAPT | 4.45 | 1.30 | 4.59 | 1.80 | 3.18 |
|
| ||
2 | Elisa Jacob | AJJ | 03.46 | BENJ B | AAPT | 3.31 | 0.90 | 3.46 | 0.40 | 3.30 | 1.20 | 3.33 | ||
3 | Constança Ribeiro | BAC | 03.40 | BENJ B | ABJ | 3.17 | -0.1 | 3.24 | 0.60 | 3.35 | 0.60 | 3.40 | 1.40 | |
4 | Rosa Agatão | BAC | 03.30 | INF | ABJ | X |
| X |
| 3.00 | 0.10 | 3.30 | 0.60 | |
5 | Carolina Campaniço | BAC | 03.02 | BENJ B | ABJ | 3.02 |
| 2.71 | 1.10 | 2.88 | 1.90 | 2.82 | 0.90 | |
6 | Mariana Capela | BAC | 02.98 | INF | ABJ | 2.98 |
| 2.80 | 0.20 | 2.61 | 1.70 | 2.17 | 2.20 | |
7 | Margarida Rosado | JDN | 02.95 | INF | ABJ | 2.95 | 0.40 | 2.86 | 0.20 | 2.63 | 0.90 | - | ||
8 | Juliana Cachiço | AJJ | 02.83 | BENJ B | AAPT | 2.82 | 2.10 | 2.83 | 0.90 | X |
| X |