TRAIL RUN VITOR ANDRE
HORTA
2026-03-15 a 2026-03-15
10 KMS - FEMININO
Inscritos
| Procurar: | |||
|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | |
Sónia Mendes | ![]() Basalto Ne | ||
Carla Aurora Machado Sá Pinto Pereira | ![]() IND | ||
Sharleen Vaniece Freitas da Rosa | ![]() IND | ||
Maria Bairos Menezes | ![]() IND | ||
Samanta Freitas | ![]() Basalto | ||
Ana Cristina Carvalheira Laranjo Romão | ![]() IND | ||
Norberta Matos | ![]() IND | ||
Andréia azevedo | ![]() IND | ||
Débora Silva | ![]() Basalto Ne | ||
Marisa Rodrígues | ![]() Basalto | ||
Maria Clara da Rosa Vieira | ![]() Basalto Ne | 00:50:00:00 | |
1 até 11 de 11


