XX MEGASPRINTER
VILA POUCA DE AGUIAR
2026-02-24
40M:INF-A/FEM (2015 a 2017)
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Camila Monteiro | ![]() AEBOTICAS | 06.97 (q) | SUB-12 | ||
2 | Lara Fontinha | ![]() AEM.MATEUS | 07.34 | SUB-12 | ||
3 | Camila Silva | ![]() AE.LCOELHO | 07.38 | SUB-12 | ||
4 | Carina Paulo | ![]() AEM.MATEUS | 07.38 | SUB-12 | ||
5 | Matilde Monteiro | ![]() AE.SÉ | 07.64 | SUB-12 | ||
6 | Camila Costa | ![]() AETABUAÇO | 07.89 | SUB-12 | ||
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Sofia Martins | ![]() EBBBARROSO | 08.00 | SUB-12 | ||
2 | Amanda Correia | ![]() AE.FMAGALH | 08.05 | SUB-12 | ||
3 | Márcia Morais | ![]() AEARMAMAR | 08.06 | SUB-12 | ||
4 | Pilar Nascimento | ![]() AESERNANCE | 08.17 | SUB-12 | ||
5 | Irís Leitão | ![]() AEARMAMAR | 08.39 | SUB-12 | ||
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Miriam Ferreira | ![]() AEPENEDONO | 07.17 (q) | SUB-12 | ||
1 | Esperanza Monteiro | ![]() AES.J.PESQ | 07.17 (q) | SUB-12 | ||
3 | Tália Afonso | ![]() AESERNANCE | 07.21 (q) | SUB-12 | ||
4 | Camila Rodrigues | ![]() AEM.BASTO | 07.71 | SUB-12 | ||
5 | Isabela Alves | ![]() AESMP | 08.00 | SUB-12 | ||
6 | Constança Guedes | ![]() AE.MURÇA | 08.04 | SUB-12 | ||
Série 4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Leonor Pereira | ![]() AE.ALIJÓ | 07.27 | SUB-12 | ||
2 | Bárbara Monteiro | ![]() EB P.RÉGUA | 07.72 | SUB-12 | ||
3 | Maria Lopes | ![]() EB.J.ANJOS | 07.98 | SUB-12 | ||
4 | Constança Tavares | ![]() AEMONTALEG | 08.07 | SUB-12 | ||
5 | Margarida Pereira | ![]() EBPINHÃO | 09.02 | SUB-12 | ||
6 | Joana Ferreira | ![]() AEM.BEIRA | 20.62 | SUB-12 | ||
Série 5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Matilde Eira | ![]() AEVPAGUIAR | 07.44 | SUB-12 | ||
2 | Filadélfia Fonte | ![]() AEBOTICAS | 07.55 | SUB-12 | ||
3 | Carolina Alves | ![]() AESMP | 07.61 | SUB-12 | ||
4 | Maria Coelho | ![]() AE.SÉ | 07.72 | SUB-12 | ||
5 | Margarida Reis | ![]() AE.MURÇA | 08.25 | SUB-12 | ||
6 | Alice Pereira | ![]() EBBBARROSO | 08.50 | SUB-12 | ||
Série 6
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Joana Alves | ![]() AEDIOGOCÃO | 06.82 (q) | SUB-12 | ||
2 | Mariana Sequeira | ![]() AES.J.PESQ | 07.48 | SUB-12 | ||
3 | Lara Calçada | ![]() AEVPAGUIAR | 07.52 | SUB-12 | ||
4 | Catarina Ribeiro | ![]() EB P.RÉGUA | 07.70 | SUB-12 | ||
5 | Sheila Florindo | ![]() AEM.TORGA | 07.81 | SUB-12 | ||
6 | Mariana Cardoso | ![]() AETABUAÇO | 07.98 | SUB-12 | ||
Série 7
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Lúcia Costa | ![]() AE.LCOELHO | 07.17 (q) | SUB-12 | ||
2 | Inês Teixeira | ![]() AETAROUCA | 07.25 | SUB-12 | ||
3 | Leonor Martins | ![]() AEM.BASTO | 07.41 | SUB-12 | ||
4 | Ariana Alves | ![]() AEVALPAÇOS | 07.50 | SUB-12 | ||
5 | Luna Marques | ![]() AEVALPAÇOS | 07.67 | SUB-12 | ||
6 | Sandra Rodrigues | ![]() AE.FMAGALH | 08.40 | SUB-12 | ||
Série 8
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Lara Ferreira | ![]() EBPINHÃO | 07.61 | SUB-12 | ||
2 | Mara Jesus | ![]() AEM.BEIRA | 07.69 | SUB-12 | ||
3 | Yasmin Afonso | ![]() AE.ALIJÓ | 07.71 | SUB-12 | ||
4 | Si Ru Huang | ![]() AEPENEDONO | 08.09 | SUB-12 | ||
























