Trail Vale Encantado | CR Trail
VN Famalicão
2026-03-15
Trail Sprint - 17km Femininos
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Pago | |
Liliana Mendes | CACOD | Pago | ||
Carla Oliveira | ADOSA | Pago | ||
Isa Ribeiro | ADE-TR | Pago | ||
Ana Moura | CACOD | Pago | ||
Natália Branco | ARCAA | Pago | ||
Rosa Araujo | ARCAA | Pago | ||
Sara Araújo | ARCAA | Pago | ||
Inês Augusto | ARCAA | Pago | ||
Vânia Campos | DRGN | Pago | ||
Cristina Sá | QRITMO | Pago | ||
Ana Carneiro | 365 RP | Pago | ||
Ana Freitas | 365 RP | Pago | ||
Cristina Oliveira | 365 RP | Pago | ||
Paula Barbosa | 365 RP | Pago | ||
Márcia Sousa | ERDAL | Pago | ||
Andreia Pelicano | MBT-B | Pago | ||
Carla Ferreira | VVC | Pendente | ||
Liliana Silva | DRGN | Pago | ||
Vania Loureiro | DRGN | Pago | ||
Andreia Conceição | ACTIRUN | Pago | ||
1 até 20 de 20