1ª Meia Maratona Cidade de Ponte de Sor - Pernas para o Concerto
Ponte de Sôr
2026-05-30
Mini Maratona
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Pago | |
Patricia Martins | CBA-S | Nao pago | ||
Afonso Martins | EFC | Nao pago | ||
Joana Aleixo | CMTR | Pago | ||
Nelson Bernardino | RFS PLACE | Pago | ||
Paulo Martins | CBA-S | Pendente | ||
Margarida Policarpo | Pago | |||
Marcelo Evangelista de Araújo | 00:51:23:00 | Pago | ||
Nuno Esteves | LGC | 00:47:38:00 | Pago | |
Gonçalo Pinheiro | LGC | 00:39:30:00 | Pago | |
Mariana Alexandre | IND | Pago | ||
Filipe Gaspar | IND | Pago | ||
Margarida Pereira | Pago | |||
David Cacilhas | 00:50:00:00 | Pago | ||
Lurdes Rabaça | ADCV | 01:03:05:00 | Pago | |
Fábio Gaspar | IND | Pago | ||
João Rebocho | 00:55:00:00 | Pago | ||
Eduardo Ricardo | IND | Pago | ||
Camila Souza | IND | Pendente | ||
Lucia Corucho | IND | 00:57:00:00 | Pago | |
Daniel Marques | Pago | |||
1 até 20 de 100