1ª Meia Maratona Cidade de Ponte de Sor - Pernas para o Concerto
Ponte de Sôr
2026-05-30
Meia Maratona ( Não Filiados AADP )
Inscritos
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Pago | |
Afonso Costa | ![]() | 02:05:00:00 | Pago | |
Bruno Neves | ![]() ACP | 01:17:35:00 | Pendente | |
João Praia | ![]() FMALUKA | Pago | ||
Mauro Amendoa | ![]() FMALUKA | 01:50:00:00 | Pago | |
João Pedro Matos | ![]() IND | 01:43:52:00 | Pendente | |
Ricardo Moura | ![]() | Pago | ||
Sandro Cosmo | ![]() TR | 01:25:32:06 | Pago | |
Sebastião Andrade e Silva | ![]() | Pendente | ||
Tiago Rodrigues | ![]() | 01:42:00:00 | Pago | |
João Mota | ![]() IND | Pago | ||
Paulo Guerrinha | ![]() CMTR | 01:55:00:00 | Pago | |
Diogo Santana | ![]() | 02:02:00:00 | Pago | |
João Damásio | ![]() GDIB | 01:36:00:00 | Pago | |
Rui Manuel Farinha Freire Rodrigues | ![]() ASS. 20 KM | 01:45:00:00 | Pendente | |
Diogo Sequeira | ![]() IND | 01:35:16:00 | Pago | |
Pedro Carmo | ![]() | 01:29:50:00 | Pago | |
Hugo Matos | T.S.U | 01:25:18:00 | Pago | |
Carlos Tomaz | ![]() IND | 01:54:55:00 | Pago | |
Rui Jorge Ferraz Martins | ![]() Templários | Pendente | ||
João Lopes | ![]() | 01:13:35:00 | Pendente | |
1 até 20 de 28








