III Noite Atlética de Pista Curta
Braga
2026-02-18
200 metros
Startlist
Série 1
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | Inês Costa | ![]() CDP | 30:81 | |
| 2 | Diana Silva | ![]() MAC | 28:02 | |
| 3 | Clara Cruz | ![]() MAC | 25:19 | |
| 4 | Vera Monteiro | ![]() CFOD | 25:58 | |
1 até 4 de 4
Série 2
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | Francisca Trancoso | ![]() ACFR | 31:18 | |
| 2 | Liliana Manhente | ![]() GRE-AA | 28:43 | |
| 3 | Beatriz Ribeiro | ![]() SCB | 26:21 | |
| 4 | Eduarda Serafim | ![]() SCB | 25:82 | |
1 até 4 de 4
Série 3
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 1 | Inês Ribas | ![]() ARAC | 31:23 | |
| 2 | Ana Miguel Silva | ![]() GRECAS | 28:59 | |
| 3 | Clara Guimarães | ![]() CAB | 27:51 | |
| 4 | Lansiia Dmytriieva | ![]() CFOD | 26:28 | |
1 até 4 de 4
Série 4
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 2 | Alice Cunha | ![]() SCB | 30:11 | |
| 3 | Ana Ferreira | ![]() CDP | 27:67 | |
| 4 | Margarida Machado | ![]() SCB | 27:66 | |
1 até 3 de 3
Série 5
| Procurar: | ||||
|---|---|---|---|---|
Pista | Nome | Clube | Marca | |
| 2 | Cristiana Fernandes | ![]() CAB | 30:45 | |
| 3 | Matilde Fernandes | ![]() SCB | 27:69 | |
| 4 | Sara Neiva | ![]() CAM-VC | 27:77 | |
1 até 3 de 3









