III Noite Atlética de Pista Curta
Braga
2026-02-18
200 metros
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Gabriel Maia | ![]() SCP | 21.97 | SEN | AAL | |
2 | Paulo Pereira | ![]() SCB | 22.00 | SEN | AAB | |
3 | Dinis Correia | ![]() SCB | 23.97 | SUB-20 | AAB | |
4 | Luís Machado | ![]() PLF | 24.82 | SUB-20 | AAB | |
1 até 4 de 4
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Carlos Carvalho | ![]() ACPV | 22.36 | SEN | AAP | |
2 | Flávio Silva | ![]() CAM-VC | 22.75 | SEN | AAVC | |
3 | Hélio Tavares | ![]() CAB | 24.03 | SUB-20 | AAB | |
4 | Lourenço Fardilha | ![]() AFIS | 24.26 | SUB-18 | AAA | |
1 até 4 de 4
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Duarte Ferreira | ![]() CAM-VC | 22.99 | SEN | AAVC | |
2 | João P Ferreira | ![]() SCB | 23.00 | SEN | AAB | |
3 | Luis Martinez | ![]() ADREP | 24.14 | SUB-23 | AAA | |
4 | Tiago Santos | ![]() SCB | 25.22 | SUB-20 | AAB | |
1 até 4 de 4
Série 4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Miguel Regalo | ![]() MAC | 23.49 | SUB-23 | AAP | |
2 | Gustavo Santos | ![]() CAB | 24.59 | SUB-20 | AAB | |
3 | João Cerqueira | ![]() SCB | 25.09 | SUB-18 | AAB | |
DNS | Carlos Castro | ![]() BFC | x | SEN | AAP | |
1 até 4 de 4
Série 5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Luís Rodrigues | ![]() CAB | 23.52 | SUB-18 | AAB | |
2 | João Gomes | ![]() AFIS | 24.05 | SUB-20 | AAA | |
3 | Miguel Azevedo | ![]() SCB | 24.56 | SUB-18 | AAB | |
4 | Nuno Lage | ![]() MAC | 24.57 | SUB-20 | AAP | |
1 até 4 de 4
Série 6
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Luís Gonçalves | ![]() SCB | 24.43 | SEN | AAB | |
2 | João Oliveira | ![]() SCB | 24.64 | SEN | AAB | |
3 | Lucas Freitas | ![]() SCB | 26.33 | SUB-18 | AAB | |
1 até 3 de 3









