III Noite Atlética de Pista Curta
Braga
2026-02-18
Peso 3kg
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Maria Inês Coelho | ![]() AMONT | 09.70 | SUB-18 | AAB | X | 9.60 | 9.28 | 9.70 | |
2 | Camila Machado | ![]() AMONT | 09.40 | SUB-18 | AAB | X | 9.40 | r | ||
3 | Jéssica Oliveira | ![]() PLF | 07.86 | SUB-18 | AAB | 7.86 | 7.63 | 7.62 | 7.42 | |
NM | Carolina Sousa | ![]() PLF | x | SUB-18 | AAB | X | - | X | X | |
1 até 4 de 4

