III Noite Atlética de Pista Curta
Braga
2026-02-18
150 metros
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Alice Barbosa | ![]() ACPV | 20.81 | SUB-14 | AAP | |
2 | Mafalda Soares | ![]() SCB | 22.59 | SUB-14 | AAB | |
3 | Leonor Torres | ![]() SCB | 22.77 | SUB-14 | AAB | |
4 | Adriana Ribeiro | ![]() UDV | 23.58 | SUB-14 | AAP | |
Série 2
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Sara Silva | ![]() CAB | 23.09 | SUB-14 | AAB | |
2 | Luísa Lima | ![]() CAB | 23.12 | SUB-14 | AAB | |
3 | Leonor Couto | ![]() CAB | 23.17 | SUB-14 | AAB | |
4 | Francisca Ferreira | ![]() CAB | 23.93 | SUB-14 | AAB | |
Série 3
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Rita Gonçalves | ![]() SCB | 22.87 | SUB-14 | AAB | |
2 | Mafalda Basto | ![]() CESMC | 23.97 | SUB-12 | AAP | |
3 | Penélope Rodrigues | ![]() SCB | 24.05 | SUB-12 | AAB | |
4 | Rafaela Oliveira | ![]() PLF | 25.18 | SUB-12 | AAB | |
Série 4
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Leonor Ribeiro | ![]() SCB | 24.40 | SUB-12 | AAB | |
2 | Lara Cunha | ![]() UDV | 24.82 | SUB-14 | AAP | |
3 | Beatriz Silva | ![]() SCB | 25.50 | SUB-14 | AAB | |
4 | Leonor Rito | ![]() CAB | 25.73 | SUB-14 | AAB | |
Série 5
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Margarida Oliveira | ![]() CAB | 24.16 | SUB-14 | AAB | |
2 | Maria Miguel Lopes | ![]() PLF | 26.25 | SUB-12 | AAB | |
3 | Maria Vaz | ![]() UDV | 26.42 | SUB-14 | AAP | |
4 | Matilde Silva | ![]() NATAIPAS | 26.82 | SUB-14 | AAB | |
Série 6
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Matilde Durães | ![]() UDV | 24.72 | SUB-14 | AAP | |
2 | Carolina Alves | ![]() EADF | 27.79 | SUB-14 | AAB | |
3 | Maria Silva | ![]() PLF | 28.53 | SUB-12 | AAB | |
4 | Eva Marques | ![]() NATAIPAS | 29.57 | SUB-12 | AAB | |
Série 7
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Maria Luiza Pinho | ![]() PLF | 23.86 | SUB-14 | AAB | |
2 | Matilde Ribeiro | ![]() PLF | 24.26 | SUB-14 | AAB | |
3 | Ana Castro | ![]() NATAIPAS | 25.43 | SUB-14 | AAB | |
4 | Catarina Silva | ![]() AMONT | 25.54 | SUB-12 | AAB | |
Série 8
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Inês Martins | ![]() SCB | 24.96 | SUB-14 | AAB | |
2 | Beatriz Monteiro | ![]() LFC-F | 25.90 | SUB-12 | AAB | |
3 | Gabriela Costa | ![]() LFC-F | 26.96 | SUB-12 | AAB | |
4 | Lara Pinheiro | ![]() LFC-F | 28.60 | SUB-12 | AAB | |
Série 9
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Alice Pinto | ![]() SCB | 25.43 | SUB-12 | AAB | |
2 | Leonor Araújo | ![]() SCB | 25.65 | SUB-12 | AAB | |
3 | Irina Oliveira | ![]() FCV | 25.67 | SUB-14 | AAB | |
4 | Carolina Pinto | ![]() FCV | 26.80 | SUB-14 | AAB | |
Série 10
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Luana Fernandes | ![]() EADF | 22.87 | SUB-14 | AAB | |
2 | Francisca Machado | ![]() FCV | 23.88 | SUB-14 | AAB | |
3 | Diana Silva | ![]() SCB | 24.09 | SUB-14 | AAB | |
Série 11
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | |
1 | Inês Mendes | ![]() ACFR | 21.01 | SUB-14 | AAP | |
2 | Luna Fernandes | ![]() EADF | 21.72 | SUB-14 | AAB | |











