III Noite Atlética de Pista Curta
Braga
2026-02-18
Peso 5kg
Inscritos
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | Pago | |
Afonso Silva | CAB | 11.33 | Pago | |||
Gabriel Marques | ADL-P | 11.54 | Pago | |||
Guilherme Martins | CDPRI | 12.01 | Pago | |||
Diogo Henoch | CDPRI | 14.34 | Pago | |||
David Aguiar | SCP | 10.86 | Pago | |||
1 até 5 de 5