III Noite Atlética de Pista Curta
Braga
2026-02-18
Comprimento
Inscritos
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | Pago | |
Ricardo Pinto | AFIS | 06.66 | Pago | |||
João Salvador Santos | LLFC | 06.49 | Pago | |||
Gabriel Carvalho | CDPRI | 05.66 | Pago | |||
João Morado | CAS | 06.62 | Pago | |||
Renato Miranda | ACRSD | 05.49 | Pago | |||
João Gomes | ACDAV | 06.25 | Nao pago | |||
Duarte Pinto | PLF | 06.23 | Pago | |||
Diogo Alcobia | SCB | 06.27 | Pago | |||
Pedro Costa | PLF | 05.68 | Pago | |||
Luís M F Machado | SCB | 06.91 | Pago | |||
Francisco Castro | GRECAS | 07.04 | Pago | |||
Francisco Fernandes | PLF | 07.06 | Pago | |||
Filipe Silva | CACOD | 00.00 | Pago | |||
José Miguel Salgado | ACRSD | 05.77 | Pago | |||
André Cunha | ACPV | 06.43 | Pago | |||
Sérgio F Silva | ACRSD | 06.86 | Pago | |||
Afonso Gomes | ARAC | 05.32 | Pago | |||
Javier Barbosa | AMONT | 05.17 | Pago | |||
Rui Rodrigues | AMONT | 05.17 | Pago | |||
Henrique Santos | CCSJM | 06.51 | Pago | |||
1 até 20 de 20