III Noite Atlética de Pista Curta
Braga
2026-02-18
Altura
Inscritos
| Procurar: | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Clube | Marca Inscrição | Marca Validada | Admitido | Pago | |
Rodrigo Alves | ![]() CAOV | 01.76 | Pago | |||
Gabriel Carvalho | ![]() CDPRI | 01.73 | Pago | |||
Dinis Vilaça | ![]() CDPRI | 01.82 | Pago | |||
André Leite | ![]() ACRSD | 01.94 | Pago | |||
Rafael Ornelas | ![]() ACFR | 01.70 | Pago | |||
João Gomes | ![]() ACDAV | 01.84 | Nao pago | |||
Duarte Pinto | ![]() PLF | 01.88 | Pago | |||
Tiago Gomes | ![]() SCB | 02.03 | Pago | |||
Pedro Correia | ![]() GRECAS | 02.10 | Pago | |||
Tiago Matos | ![]() CDPRI | 02.02 | Pago | |||
Carlos Alves | ![]() ACVSM | 01.66 | Pago | |||
Lloyd Powell | ![]() IND | 01.85 | Nao pago | |||
1 até 12 de 12









