II Noite Atlética em Pista Curta
Braga
2026-02-11
Peso 4kg
Resultados
Série 1
| Procurar: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Nome | Clube | Marca | Escalão | Associação | 1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Ariana Teixeira | ![]() ADREP | 11.11 | SUB-20 | AAA | 10.67 | 11.11 | X | 11.02 | |
2 | Petra Sillankorva | ![]() SCB | 10.14 | SUB-23 | AAB | 10.08 | 10.03 | 10.02 | 10.14 | |
3 | Daniela Carvalho | ![]() CFOD | 09.92 | M 50 | AAP | 9.00 | 9.60 | 9.92 | 9.80 | |
4 | Sara Lopes | ![]() PLF | 09.53 | SUB-20 | AAB | 9.32 | 9.53 | 9.44 | 9.43 | |
5 | Inês Pedro | ![]() AMONT | 09.49 | SUB-20 | AAB | - | 8.94 | 9.49 | 8.92 | |
6 | Simone Morim | ![]() CAOV | 09.23 | SUB-20 | AAVC | 9.23 | 9.05 | 8.43 | 8.88 | |
7 | Bruna Ruela | ![]() PLF | 08.99 | SUB-20 | AAB | 6.43 | 8.08 | X | 8.99 | |
8 | Mariana Monteiro | ![]() CDFE | 08.57 | SUB-23 | AAA | 8.57 | 8.02 | 8.05 | 7.13 | |
9 | Ariana Ferreira | ![]() CAB | 08.15 | SUB-23 | AAB | 7.41 | 7.59 | 8.15 | 7.92 | |
10 | Stacy Canossa | ![]() ACDAV | 07.90 | SUB-23 | AAVC | 7.71 | X | 7.79 | 7.90 | |
DNS | Laura Moreira | ![]() VTSC | x | SUB-20 | AAB |
|
| |||
1 até 11 de 11









